Crash Bandicoot 3: Warped é um dos jogos de plataforma mais populares já criados. Foi desenvolvido pela Naughty Dog e lançado para o PlayStation em 1998. O jogo apresenta várias fases, cada uma com uma série de objetivos que os jogadores devem cumprir para progredir. Um dos objetivos é coletar Relics, que são premiados pelo tempo que o jogador leva para completar uma determinada fase. Existem três tipos de Relics em Crash Bandicoot 3: Safira, Ouro e Platina. Cada tipo de Relic tem um tempo mínimo associado para ser obtido. Este artigo oferece uma análise detalhada dos tempos necessários para obter cada tipo de Relic em cada nível do jogo.

Ao todo, há 30 níveis em Crash Bandicoot 3: Warped. Abaixo está uma tabela com os tempos mínimos necessários para ganhar cada tipo de Relic em cada fase:

| Nível | Safira | Ouro | Platina |

| | | | |

| Toad Village | 1: 15.00 | 0:55.00 | 0:39.00 |

| Under Pressure | 2:00.00 | 1:27.00 | 1:15.00 |

| Orient Express | 2:20.00 | 1:35.00 | 1:18.00 |

| Bone Yard | 1:10.00 | 0:52.00 | 0:45.00 |

| Makin' Waves | 3:30.00 | 2:35.00 | 2:08.00 |

| Gee Wiz | 1:40.00 | 1:00.00 | 0:47.00 |

| Hang'em High | 2:10.00 | 1:38.00 | 1:18.00 |

| Hog Ride | 0:40.00 | 0:32.00 | 0:26.00 |

| Tomb Time | 1:50.00 | 1:15.00 | 1:06.00 |

| Midnight Run | 2:45.00 | 2:05.00 | 1:45.00 |

| Dino Might | 2:05.00 | 1:30.00 | 1:15.00 |

| Deep Trouble | 1:40.00 | 1:10.00 | 1:00.00 |

| High Time | 2:05.00 | 1:35.00 | 1:25.00 |

| Road Crash | 2:00.00 | 1:30.00 | 1:05.00 |

| Double Header | 2:05.00 | 1:25.00 | 1:00.00 |

| Sphynxinator | 1:50.00 | 1:20.00 | 1:05.00 |

| Bye Bye Blimps | 3:10.00 | 2:25.00 | 2:05.00 |

| Tell No Tales | 3:00.00 | 2:10.00 | 1:55.00 |

| Future Frenzy | 2:30.00 | 2:05.00 | 1:45.00 |

| Tomb Wader | 2:30.00 | 2:05.00 | 1:45.00 |

| Gone Tomorrow | 2:30.00 | 1:50.00 | 1:20.00 |

| Orange Asphalt | 0:45.00 | 0:35.00 | 0:30.00 |

| Flaming Passion | 2:30.00 | 1:55.00 | 1:25.00 |

| Mad Bombers | 3:10.00 | 2:35.00 | 2:15.00 |

| Bug Lite | 2:20.00 | 2:00.00 | 1:45.00 |

| Ski Crazed | 1:50.00 | 1:30.00 | 1:10.00 |

| Area 51? | 3:10.00 | 2:30.00 | 2:10.00 |

| Rings of Power | 3:00.00 | 2:20.00 | 1:50.00 |

| Hot Coco | 2:55.00 | 2:15.00 | 2:05.00 |

| Eggipus Rex | 2:20.00 | 1:50.00 | 1:35.00 |

| Future Frenzy (Secret Level) | 0.35.00 | 0:28.00 | 0:22.00 |

| Rings of Power (Secret Level) | 1:50.00 | 1:35.00 | 1:25.00 |

Os tempos da tabela acima representam o tempo mínimo necessário para garantir cada tipo de Relic em cada nível. É importante notar que os jogadores podem gastar o tempo que acharem necessário, mas para obter a Relic mais cobiçada (Platina), é necessário terminar a fase em um tempo menor que o simulado. É claro que isso é um desafio para todos os jogadores, mas com muita prática, é possível superar esses tempos com facilidade.

Os tempos de Relics em Crash Bandicoot 3: Warped são um dos vários desafios que os jogadores enfrentam ao longo do jogo. As Relics não apenas adicionam mais jogabilidade ao jogo, mas também permitem que os jogadores obtenham trajes especiais e acessem níveis secretos. Então, se você é um fã do jogo, esse é um desafio que vale a pena enfrentar.

Em conclusão, o tempo mínimo necessário para ganhar cada tipo de Relic em cada nível de Crash Bandicoot 3: Warped é um desafio a ser enfrentado pelos jogadores. O jogo exige paciência, prática e habilidade, mas recompensa os jogadores que conseguem atingir os tempos mais difíceis de bater com trajes especiais e acesso a níveis secretos. Esperamos que este guia ajude os jogadores a atingirem seus objetivos e a se divertirem ainda mais com este clássico jogo de plataforma.